※中古車相場には年式が「新車」/「年式不明」の物件は含まれていません
検索結果に対する比率(%)
年式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | |||
1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | |||
1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | |||
5 | 2 | 1 | 19 | 12 | |||||
2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 40 | 40 | ||
2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 14 | 161 | 48 | |
2 | 4 | 8 | 7 | 16 | 13 | 55 | 265 | 54 | |
4 | 6 | 7 | 12 | 36 | 11 | 52 | 306 | 28 | |
9 | 5 | 4 | 17 | 30 | 51 | 30 | 43 | 71 | 2 |
21 | 15 | 25 | 31 | 45 | 47 | 26 | 17 | 12 | |
56 | 18 | 25 | 37 | 46 | 40 | 9 | 7 | 1 | |
74 | 37 | 36 | 69 | 51 | 28 | 4 | |||
116 | 32 | 46 | 60 | 45 | 6 | 1 | |||
185 | 47 | 43 | 39 | 27 | 5 | ||||
237 | 32 | 25 | 28 | 4 | 1 | ||||
207 | 22 | 10 | 6 | 1 | |||||
107 | 7 | 1 | 1 | ||||||
17 | 2 |
(台数) |
---|
900 |
800 |
700 |
600 |
500 |
400 |
300 |
200 |
100 |
~20 万円 | 40 万円 | 60 万円 | 80 万円 | 100 万円 | 120 万円 | 140 万円 | 160 万円 | 180 万円 | 200 万円 | 200~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2022 Goo-net All right reserved.