※中古車相場には年式が「新車」/「年式不明」の物件は含まれていません
検索結果に対する比率(%)
年式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
79 | 10 | ||||||||
54 | 3 | ||||||||
1 | 104 | 26 | |||||||
1 | 2 | 111 | 4 | ||||||
1 | 1 | 5 | 210 | 46 | |||||
1 | 1 | 4 | 167 | 15 | |||||
1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 291 | 69 | ||
2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 329 | 26 | |||
2 | 7 | 5 | 10 | 25 | 27 | 377 | 40 | ||
1 | 7 | 6 | 7 | 16 | 22 | 212 | 25 | ||
7 | 26 | 30 | 36 | 49 | 43 | 162 | 13 | ||
5 | 16 | 28 | 25 | 31 | 21 | 49 | 2 | ||
3 | 12 | 50 | 105 | 53 | 52 | 31 | 94 | 9 | |
9 | 35 | 82 | 25 | 19 | 5 | 22 | 1 | ||
34 | 100 | 157 | 52 | 27 | 10 | 17 | 1 | ||
19 | 64 | 66 | 24 | 15 | 5 | ||||
46 | 83 | 117 | 31 | 15 | 4 | 8 | |||
20 | 47 | 43 | 8 | 8 | 3 | 1 | |||
34 | 65 | 83 | 16 | 7 | 11 | 2 | |||
137 | 198 | 111 | 47 | 14 | 4 | 3 |
(台数) |
---|
900 |
800 |
700 |
600 |
500 |
400 |
300 |
200 |
100 |
~110 万円 | 120 万円 | 130 万円 | 140 万円 | 150 万円 | 160 万円 | 170 万円 | 180 万円 | 190 万円 | 200 万円 | 200~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2023 Goo-net All right reserved.