※中古車相場には年式が「新車」/「年式不明」の物件は含まれていません
検索結果に対する比率(%)
年式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020~ |
1 | 1 | 7 | 61 | 216 | 93 | 2 | |||
2 | 2 | 7 | 33 | 76 | 16 | ||||
1 | 1 | 6 | 14 | 36 | 7 | ||||
2 | 4 | 7 | 11 | 31 | 47 | 6 | |||
1 | 3 | 7 | 9 | 17 | 4 | ||||
3 | 12 | 9 | 23 | 28 | 39 | 9 | |||
4 | 9 | 3 | 12 | 10 | 17 | 2 | |||
1 | 6 | 26 | 18 | 31 | 32 | 21 | 4 | ||
2 | 14 | 4 | 16 | 13 | 7 | ||||
3 | 20 | 52 | 23 | 37 | 19 | 17 | 2 | ||
6 | 30 | 14 | 15 | 4 | 2 | ||||
1 | 3 | 31 | 75 | 26 | 34 | 10 | 2 | ||
1 | 3 | 12 | 42 | 16 | 11 | 1 | |||
7 | 14 | 32 | 82 | 27 | 21 | 4 | 2 | ||
3 | 11 | 15 | 37 | 11 | 4 | 1 | |||
14 | 32 | 44 | 72 | 17 | 7 | 2 | |||
9 | 21 | 24 | 31 | 7 | 1 | ||||
37 | 51 | 41 | 43 | 6 | 1 | 1 | |||
43 | 35 | 9 | 17 | 2 | |||||
166 | 111 | 28 | 18 | 3 | 1 |
(台数) |
---|
450 |
400 |
350 |
300 |
250 |
200 |
150 |
100 |
50 |
~45 万円 | 55 万円 | 65 万円 | 75 万円 | 85 万円 | 95 万円 | 105 万円 | 115 万円 | 125 万円 | 135 万円 | 135~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2023 Goo-net All right reserved.