検索結果に対する比率(%)
年式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
11 | 85 | 97 | 69 | 43 | |||||
7 | 14 | 73 | 32 | 7 | 2 | ||||
19 | 24 | 70 | 28 | 7 | 1 | ||||
45 | 47 | 88 | 23 | 3 | 8 | ||||
92 | 87 | 96 | 26 | 2 | |||||
155 | 74 | 82 | 21 | 1 | |||||
194 | 100 | 66 | 6 | ||||||
207 | 76 | 56 | 7 | ||||||
1 | 1 | 1 | 176 | 59 | 47 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | 95 | 36 | 14 | 1 | 1 | |||
9 | 10 | 108 | 25 | 6 | 2 | ||||
1 | 1 | 17 | 18 | 61 | 19 | 4 | |||
1 | 34 | 23 | 46 | 9 | 1 | ||||
2 | 11 | 48 | 27 | 38 | 3 | ||||
18 | 13 | 49 | 36 | 28 | 2 | ||||
25 | 19 | 33 | 25 | 10 | 1 | ||||
50 | 34 | 39 | 16 | 5 | |||||
69 | 29 | 38 | 7 | 6 | |||||
76 | 26 | 16 | 7 | 2 | |||||
380 | 58 | 18 | 6 |
(台数) |
---|
900 |
800 |
700 |
600 |
500 |
400 |
300 |
200 |
100 |
~120 万円 | 140 万円 | 160 万円 | 180 万円 | 200 万円 | 220 万円 | 240 万円 | 260 万円 | 280 万円 | 300 万円 | 300~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2022 Goo-net All right reserved.