※中古車相場には年式が「新車」/「年式不明」の物件は含まれていません
検索結果に対する比率(%)
年式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020~ |
9 | 43 | 33 | 17 | ||||||
1 | 23 | 98 | 34 | 6 | |||||
1 | 15 | 70 | 41 | 2 | |||||
1 | 2 | 6 | 31 | 197 | 83 | 19 | |||
1 | 2 | 35 | 150 | 51 | 14 | ||||
2 | 2 | 1 | 14 | 62 | 265 | 114 | 27 | ||
3 | 12 | 49 | 127 | 56 | 12 | ||||
2 | 9 | 21 | 95 | 304 | 93 | 20 | |||
4 | 8 | 8 | 44 | 150 | 32 | 7 | |||
16 | 18 | 40 | 125 | 337 | 72 | 15 | |||
10 | 17 | 29 | 57 | 149 | 38 | 6 | |||
24 | 49 | 62 | 118 | 248 | 48 | 5 | |||
20 | 30 | 28 | 57 | 79 | 22 | 1 | |||
91 | 76 | 65 | 89 | 135 | 27 | 3 | |||
60 | 39 | 28 | 40 | 27 | 10 | 2 | |||
115 | 71 | 57 | 51 | 60 | 22 | 2 | |||
52 | 41 | 21 | 22 | 26 | 4 | 2 | |||
124 | 50 | 38 | 25 | 26 | 7 | ||||
60 | 22 | 10 | 14 | 5 | 3 | 1 | |||
1 | 322 | 108 | 47 | 20 | 21 | 4 |
(台数) |
---|
900 |
800 |
700 |
600 |
500 |
400 |
300 |
200 |
100 |
~55 万円 | 65 万円 | 75 万円 | 85 万円 | 95 万円 | 105 万円 | 115 万円 | 125 万円 | 135 万円 | 145 万円 | 145~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2023 Goo-net All right reserved.