※中古車相場には年式が「新車」/「年式不明」の物件は含まれていません
検索結果に対する比率(%)
価格 (万円) | 年式 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
190~ | 1 | 4 | 33 | |||||||
190 | 3 | 6 | 17 | |||||||
180 | 2 | 5 | 17 | 36 | 3 | |||||
170 | 3 | 6 | 25 | 31 | ||||||
160 | 1 | 7 | 21 | 13 | ||||||
150 | 3 | 7 | 18 | 18 | ||||||
140 | 2 | 14 | 14 | 25 | 1 | |||||
130 | 5 | 6 | 17 | 28 | 1 | |||||
120 | 3 | 7 | 11 | 24 | 17 | |||||
110 | 3 | 5 | 20 | 24 | 18 | |||||
100 | 16 | 16 | 53 | 24 | 5 | |||||
90 | 7 | 28 | 24 | 43 | 7 | |||||
80 | 1 | 23 | 78 | 33 | 21 | 8 | ||||
70 | 4 | 20 | 115 | 11 | 9 | 1 | ||||
60 | 9 | 5 | 6 | 25 | 64 | 7 | 3 | |||
50 | 21 | 12 | 19 | 25 | 29 | 3 | 2 | 2 | ||
40 | 75 | 15 | 19 | 10 | 9 | 1 | ||||
30 | 95 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
20 | 66 | 3 | 1 | 1 | ||||||
~10 | 27 |
(台数) |
---|
450 |
400 |
350 |
300 |
250 |
200 |
150 |
100 |
50 |
~20 万円 | 40 万円 | 60 万円 | 80 万円 | 100 万円 | 120 万円 | 140 万円 | 160 万円 | 180 万円 | 200 万円 | 200~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2018 Goo-net All right reserved.