検索結果に対する比率(%)
年式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 6 | 21 | |||||||
6 | 16 | 24 | 52 | ||||||
2 | 34 | 28 | 106 | 55 | |||||
2 | 26 | 80 | 69 | 59 | 93 | ||||
1 | 16 | 44 | 115 | 33 | 30 | 69 | |||
1 | 1 | 3 | 113 | 114 | 104 | 53 | 31 | 17 | |
2 | 221 | 128 | 137 | 27 | 36 | 39 | |||
1 | 10 | 23 | 380 | 195 | 116 | 29 | 35 | 3 | |
32 | 73 | 558 | 218 | 48 | 30 | 4 | |||
1 | 46 | 119 | 512 | 101 | 35 | 6 | 1 | ||
3 | 4 | 91 | 147 | 328 | 51 | 16 | 4 | 3 | |
16 | 19 | 100 | 141 | 170 | 26 | 17 | 1 | 2 | |
47 | 64 | 114 | 84 | 75 | 24 | 3 | 1 | ||
127 | 73 | 79 | 51 | 32 | 22 | 1 | |||
219 | 67 | 59 | 26 | 12 | 6 | ||||
388 | 54 | 22 | 6 | 3 | |||||
522 | 43 | 16 | 1 | ||||||
726 | 15 | 3 | |||||||
859 | 1 | ||||||||
114 |
(台数) |
---|
1800 |
1600 |
1400 |
1200 |
1000 |
800 |
600 |
400 |
200 |
~40 万円 | 80 万円 | 120 万円 | 160 万円 | 200 万円 | 240 万円 | 280 万円 | 320 万円 | 360 万円 | 400 万円 | 400~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2023 Goo-net All right reserved.