検索結果に対する比率(%)
年式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2 | 30 | 42 | 42 | 77 | 304 | 397 | 34 | ||
1 | 26 | 28 | 31 | 37 | 138 | 154 | 10 | ||
1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 9 | 26 | 157 | 154 | 2 |
1 | 2 | 3 | 45 | 52 | 45 | 90 | 257 | 117 | 3 |
3 | 1 | 1 | 26 | 29 | 17 | 38 | 177 | 63 | |
13 | 5 | 6 | 53 | 64 | 49 | 110 | 163 | 171 | |
8 | 8 | 9 | 29 | 68 | 25 | 24 | 79 | 14 | |
17 | 23 | 28 | 72 | 73 | 37 | 67 | 51 | 8 | |
26 | 19 | 18 | 47 | 38 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
81 | 42 | 55 | 59 | 71 | 36 | 16 | 14 | 1 | |
69 | 23 | 31 | 22 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
156 | 52 | 60 | 74 | 44 | 13 | 2 | |||
148 | 30 | 31 | 17 | 12 | 1 | ||||
320 | 58 | 61 | 21 | 20 | 11 | 1 | |||
238 | 27 | 16 | 12 | 3 | 3 | ||||
567 | 30 | 30 | 8 | 5 | |||||
354 | 19 | 20 | 4 | 2 | |||||
675 | 21 | 9 | 2 | 1 | |||||
464 | 4 | ||||||||
1297 | 2 | 3 | 1 |
(台数) |
---|
1800 |
1600 |
1400 |
1200 |
1000 |
800 |
600 |
400 |
200 |
~25 万円 | 35 万円 | 45 万円 | 55 万円 | 65 万円 | 75 万円 | 85 万円 | 95 万円 | 105 万円 | 115 万円 | 115~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2023 Goo-net All right reserved.