※中古車相場には年式が「新車」/「年式不明」の物件は含まれていません
検索結果に対する比率(%)
価格 (万円) | 年式 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010~ | |
105~ | 1 | 1 | 8 | 14 | 36 | 10 | ||||
105 | 2 | |||||||||
100 | 12 | 11 | 9 | 3 | ||||||
95 | 1 | 1 | 1 | |||||||
90 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 14 | 2 | |||
85 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||
80 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 4 | ||||
75 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | |||||
70 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 8 | 1 | |||
65 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | |||
60 | 5 | 12 | 9 | 18 | 19 | 7 | ||||
55 | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | ||||
50 | 14 | 21 | 11 | 23 | 7 | 12 | 1 | |||
45 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | ||||
40 | 12 | 29 | 18 | 20 | 6 | 4 | 1 | |||
35 | 4 | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
30 | 18 | 17 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||
25 | 8 | 9 | 3 | 3 | ||||||
20 | 8 | 8 | 2 | |||||||
~15 | 1 | 5 | 1 |
(台数) |
---|
140 |
130 |
120 |
110 |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
~20 万円 | 30 万円 | 40 万円 | 50 万円 | 60 万円 | 70 万円 | 80 万円 | 90 万円 | 100 万円 | 110 万円 | 110~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2018 Goo-net All right reserved.