検索結果に対する比率(%)
年式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2 | 3 | 19 | 16 | 22 | 325 | 122 | 54 | 41 | |
25 | 14 | 21 | 130 | 26 | 4 | ||||
1 | 4 | 29 | 27 | 21 | 135 | 18 | |||
1 | 7 | 55 | 41 | 33 | 128 | 11 | 1 | ||
1 | 2 | 71 | 74 | 40 | 111 | 6 | 3 | ||
1 | 1 | 5 | 113 | 96 | 63 | 102 | 10 | ||
2 | 3 | 8 | 164 | 138 | 54 | 52 | 1 | ||
3 | 1 | 13 | 190 | 186 | 70 | 38 | |||
11 | 8 | 14 | 206 | 142 | 39 | 22 | 3 | ||
11 | 9 | 18 | 169 | 118 | 19 | 12 | 1 | ||
24 | 5 | 16 | 112 | 71 | 18 | 2 | |||
38 | 18 | 24 | 83 | 52 | 4 | 1 | |||
77 | 25 | 32 | 43 | 33 | 1 | ||||
108 | 38 | 37 | 37 | 14 | |||||
183 | 35 | 34 | 14 | 8 | |||||
269 | 52 | 57 | 5 | 2 | |||||
369 | 48 | 26 | 2 | 2 | |||||
460 | 35 | 8 | |||||||
599 | 17 | 7 | |||||||
1751 | 21 | 4 |
(台数) |
---|
2500 |
2250 |
2000 |
1750 |
1500 |
1250 |
1000 |
750 |
500 |
250 |
~70 万円 | 90 万円 | 110 万円 | 130 万円 | 150 万円 | 170 万円 | 190 万円 | 210 万円 | 230 万円 | 250 万円 | 250~ 万円 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(C) 2022 Goo-net All right reserved.